Tahap keahlian dan ganjaran
1. Ganjaran perbelanjaan bulanan
| Perbelanjaan bulanan (USD) | Kadar ganjaran | Tahap yang layak |
|---|---|---|
| $100–500 | 1.00% | Semua tahap |
| $501–1,000 | 1.30% | Emas / Berlian / Pakar / Legenda / Tertinggi |
| $1,001–3,000 | 1.50% | Berlian / Pakar / Legenda / Tertinggi |
| $3,001–5,000 | 1.80% | Pakar / Legenda / Tertinggi |
| $5,001–20,000 | 2.00% | Pakar / Legenda / Tertinggi |
2. Kempen baucar
| Tahap keahlian | Kategori perkhidmatan yang boleh disertai |
|---|---|
| Gangsa / Perak / Emas / Berlian | 3 |
| Pakar / Legenda | 10 |
| Tertinggi | Tanpa had |
3. Sokongan pelanggan
| Saluran sokongan | Gangsa | Perak | Emas | Berlian | Pakar | Legenda | Tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokongan tiket (24/7) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | |
| Sokongan WeChat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| LINE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| Sokongan pantas Facebook Live | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| Keutamaan VIP | — | — | — | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
Terma dan syarat
- Mulai 1 haribulan setiap bulan, pengguna boleh menebus ganjaran perbelanjaan bulanan melalui tiket sokongan pelanggan.
- Amaun akan ditambah ke baki akaun MR VIP dan boleh dilihat dalam sejarah tambah nilai.
- Perbelanjaan dikira mengikut bulan kalendar dan bilangan hari bulan tersebut, contohnya 1 hingga 31 Januari.
- Hanya pesanan yang dibuat melalui akaun pengguna sendiri di MRVIP.com dikira. Pembelian melalui mesej peribadi kepada sokongan atau pesanan yang dibuat oleh sokongan tidak termasuk dalam aktiviti ini.
- Hanya pesanan yang telah ditutup dengan status selesai atau dibayar balik sebahagian dikira. Pesanan sedang berjalan atau menunggu tidak dikira dan tidak dibawa ke bulan berikutnya.
- Tempoh penebusan ialah 7 hari: tebus dengan sokongan pada 1 hingga 7 haribulan. Ganjaran tamat pada 8 haribulan dan tidak boleh ditebus selepas itu. Tuntut sebelum tamat tempoh.
- Semua amaun aktiviti dalam USD.
- Butiran dan terma kempen baucar berkenaan menjadi rujukan utama.
Lihat imej asal bahasa Cina dan Inggeris
Versi bahasa Cina:

Versi bahasa Inggeris:
