會員等級與獎勵
1. 每月消費獎勵
| 每月消費 (USD) | 獎勵比例 | 適用等級 |
|---|---|---|
| $100–500 | 1.00% | 全部等級 |
| $501–1,000 | 1.30% | 黃金 / 鑽石 / 大師 / 傳奇 / 至尊 |
| $1,001–3,000 | 1.50% | 鑽石 / 大師 / 傳奇 / 至尊 |
| $3,001–5,000 | 1.80% | 大師 / 傳奇 / 至尊 |
| $5,001–20,000 | 2.00% | 大師 / 傳奇 / 至尊 |
2. 優惠券活動
| 會員等級 | 可參與的服務類別 |
|---|---|
| 青銅 / 白銀 / 黃金 / 鑽石 | 3 |
| 大師 / 傳奇 | 10 |
| 至尊 | 不限 |
3. 客戶支援
| 支援方式 | 青銅 | 白銀 | 黃金 | 鑽石 | 大師 | 傳奇 | 至尊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工單支援(24/7) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | |
| 微信支援 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| LINE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| Facebook 直播快速支援 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| VIP 優先支援 | — | — | — | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
條款與條件
- 每月 1 日起,可透過客服工單向客服申請兌換每月消費獎勵。
- 金額將加入 MR VIP 帳戶餘額,可在儲值紀錄中查閱。
- 消費按曆月計算,月份長度依日曆而定,例如 1 月為 1 日至 31 日。
- 僅計算用戶本人在 MRVIP.com 平台帳戶內下的訂單;透過私訊客服購買或由客服代下的訂單不計入活動。
- 僅計算已完成及部分退款的結束訂單。進行中或待處理訂單不計入,也不順延至下個月。
- 兌換期限為 7 天:每月 1 日至 7 日向客服兌換,8 日到期,逾期不能再兌換,請於到期前領取。
- 所有活動金額以美元(USD)計算。
- 優惠券活動以該活動本身的詳細內容及條款為準。
查看原始中英文說明圖片
CHINESE VERSION:

ENGLISH VERSION:
